Döviz · Altın · Kripto

Piyasalar

TCMB döviz kurları ile güncel kıymetli maden ve kripto para fiyatları.

Piyasalar

TCMB · 13.11.2026
USD ABD Doları 50,28 TL
EUR Euro 55,60 TL
GBP İngiliz Sterlini 66,65 TL
CHF İsviçre Frangı 60,24 TL
SAR Suudi Arabistan Riyali 13,40 TL
JPY Japon Yeni (100) 31,53 TL
Çevirici =TL Tüm piyasalar →

TCMB döviz kurları

13.11.2026
DövizBirimAlışSatış
USDABD Doları 1 50,1926 50,2830
AUDAvustralya Doları 1 34,0202 34,2420
DKKDanimarka Kronu 1 7,4131 7,4495
EUREuro 1 55,5033 55,6033
GBPİngiliz Sterlini 1 66,3009 66,6466
CHFİsviçre Frangı 1 59,8602 60,2445
SEKİsveç Kronu 1 4,9812 5,0328
CADKanada Doları 1 35,1522 35,3108
KWDKuveyt Dinarı 1 161,7344 163,8507
NOKNorveç Kronu 1 5,2411 5,2763
SARSuudi Arabistan Riyali 1 13,3740 13,3981
JPYJapon Yeni 100 31,3183 31,5257
RONRumen Leyi 1 10,3181 10,4531
RUBRus Rublesi 1 0,6069 0,6148
CNYÇin Yuanı 1 7,4818 7,5797
PKRPakistan Rupisi 1 0,1805 0,1829
QARKatar Riyali 1 13,6931 13,8722
KRWGüney Kore Wonu 1 0,0373 0,0378
AZNAzerbaycan Yeni Manatı 1 29,3595 29,7437
AEDBirleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 1 13,5895 13,7673
KZTKazakistan Tengesi 1 0,1122 0,1137
XDRÖzel Çekme Hakkı (sdr) 1 67,6904 -

Kaynaklar: TCMB, Yahoo Finance ve Coinbase. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.